Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal.
| Vuelo | De | A | Frec. |
|---|---|---|---|
| DM 1967 | Santo Domingo 19:50 | Lima 23:45 | Martes |
| DM 1967 | Santo Domingo 19:35 | Lima 23:30 | Jueves |
| DM 1967 | Santo Domingo 19:35 | Lima 23:30 | Domingo |
| DM 1964 | Lima 00:35 | Santo Domingo 07:00 | Lunes |
| DM 1964 | Lima 01:15 | Santo Domingo 07:40 | Miércoles |
| DM 1964 | Lima 00:35 | Santo Domingo 07:00 | Viernes |
Fuente: aviacionline